« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Endomysium IgG
Analysenname | Endomysium IgG | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 270 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | ||||||||
Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Titer < 10 |
|||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 46.80 | |||||||
LIS-Code | ENDOG# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht