« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Eisen
| Analysenname | Eisen | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme |
|
|||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor |
|
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Weiblich - 15 Jahre 6.5 - 27.0 µg/l - 18 Jahre 7.0 - 27.5 µg/l 19 - 65 Jahre 7.5 - 27.5 µg/l 66 - 109 Jahre 7.5 - 27.0 µg/l Männlich - 15 Jahre 7.0 - 27.5 µg/l - 18 Jahre 8.0 - 28.0 µg/l 19 - 65 Jahre 9.0 - 28.5 µg/l 66 - 109 Jahre 7.5 - 27.0 µg/l |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 2.50 | |||||||
| LIS-Code | FE | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht