« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Digoxin
| Analysenname | Digoxin | |||||||
| Material | Nativ-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereich NEU: 0.64 - 1.10 nmol/l Werte >1.10 nmol/l werden als erhöht markiert Digoxinspiegel für Patienten ohne Herzinsuffizienz: 1.0 – 2.6 nmol/l Toxisch: > 3.2 nmol/l Änderung des Referenzbereichs ab 1.12.2025 |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 9.90 | |||||||
| LIS-Code | DIGO | |||||||
| Letzte Änderung | 01.12.2025 | |||||||
« zurück zur Übersicht