« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Dengue-Virus
| Analysenname | Siebentagefieber, Knochenbrecherfieber | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 570 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Dengue-Virus IgG < 22.0 U/ml Dengue Virus IgM < 1.1 Index Dengue Virus NS1 <11 U/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 109.50 (37.80 + 29.70 + 42.00) | |||||||
| LIS-Code | DEN## | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht