« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Demenz-Diagnostik
| Analysenname | 14-3-3 Protein, B42/B40-Amyloid (ABeta-Quot.), Phospho-Tau (pTau 181), Tau-Protein, β-Amyloid 1-40, β-Amyloid 1-42 | |||||
| Material | Liquor nativ (Polypropylenröhrchen) | |||||
| Menge in µl | 500 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Liquor gekühlt oder eingefroren versenden, aber wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden! |
|||||
|
||||||
| Referenzbereich | β-Amyloid 1-42: > 599 pg/ml B42/B40-Amyloid (ABeta-Quot.): > 0.68 Tau-Protein: < 404 pg/ml Phospho-Tau (pTau 181): < 56.5 pg/ml Erlangen Score: < 2 |
|||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 245.80 (50.00 + 50.00 + 48.60 + 48.60 + 48.60) | |||||
| LIS-Code | DEMENZ## | |||||
| Letzte Änderung | 25.03.2026 | |||||
« zurück zur Übersicht