« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
D-Dimere
| Analysenname | D-Dimere | |||
| Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||
| Menge in µl | 700 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. | |||
|
||||
| Referenzbereich | < 0.50 mg/l | |||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||
| Frequenz | 7x24 Stunden | |||
| Preis/CHF | 28.80 | |||
| LIS-Code | DD | |||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||
« zurück zur Übersicht