« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Chlamydia pneumoniae IgG und IgM
| Analysenname | Chlamydia pneumoniae IgG und IgM | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Chlamydia pneumoniae IgG <10 U/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 80.10 (37.80 + 42.30) | |||||||
| LIS-Code | TWAR## | |||||||
| Letzte Änderung | 19.12.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht