« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Cardiolipin IgA, IgG, IgM
| Analysenname | Cardiolipin IgA, IgG, IgM | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Cardiolipin IgA |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 78.30 (26.10 + 26.10+ 26.10) | |||||||
| LIS-Code | CARD | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht