« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Candida albicans
| Analysenname | Candidose, Candidämie | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Candida albicans IgA <60 U/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 86.40 (3x 28.80) | |||||||
| LIS-Code | CAN## | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht