« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Calcium/Albumin-korrigiertes Ca
| Analysenname | Calcium/Albumin-korrigiertes Ca | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Das Calcium korrigiert wird aus Albumin und Calcium errechnet. | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Allgemein 2.10 - 2.60 mmol/l 1 Tag 2.00 - 2.75 mmol/l 10 Tage 1.90 - 2.60 mmol/l 2 Jahre 2.24 - 2.74 mmol/l 12 Jahre 2.20 - 2.70 mmol/l 18 - 90 Jahre 2.10 - 2.60 mmol/l 90 - 199 Jahre 2.04 - 2.40 mmol/l |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | Berechnung | |||||||
| LIS-Code | CAKORR | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht