« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
CA 125
| Analysenname | CA 125 | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 35 kU/l | |||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 21.60 | |||||||
| LIS-Code | CA125 | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht