« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Borrelia burgdorferi IgG und IgM

Analysenname | Borrelia burgdorferi, Lyme, Lymeborreliose | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 210 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | ||||||||
Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||||
|
||||||||
Referenzbereich | negativ |
|||||||
Standort
|
ZetLab AG | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | Borrerlia IgG 66.60 Borrelia IgM 42.30 | |||||||
LIS-Code | BOBUS | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht