« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Blei
| Analysenname | Blei, Blei im Blut, Pb | |||||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Kinder bis 14 Jahre <0.17 µmol/l Erwachsene und Kinder ab 15 Jahre Weiblich < 0.34 µmol/l Männlich < 0.43 µmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 121.50 | |||||||
| LIS-Code | PBVB# | |||||||
| Letzte Änderung | 11.04.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht