« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
β-hämolysierende Streptokokken (Kultur)
| Analysenname | beta-hämolysierende Streptokokken (Kultur) | |||
| Material | Rachenabstrich | |||
|
||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||
| Preis/CHF | Die Verrechnung ist resultatabhängig (negativ/positiv): β-hämolys. Strept. im Rachen OB: 34.2 TP; β-hämolys. Strept. im Rachen MB: 69.3 TP. | |||
| LIS-Code | #KBSTR | |||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||
« zurück zur Übersicht