« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
ASCA IgG
| Analysenname | Anti-Saccharmyces cerevisiae IgG | |
| Material | Serum | |
| Menge in µl | 290 | |
|
||
| Referenzbereich | ASCA Saccharomyces cerevisiae IgG < 7 U/ml | |
| Standort | Externes Labor 1 | |
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |
| Preis/CHF | 78.30 | |
| LIS-Code | SCGAK# | |
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |
« zurück zur Übersicht