« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Apolipoprotein B
| Analysenname | Apolipoprotein B | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 59 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Nüchtern (12h Nahrungskarenz). Blutentnahme am sitzenden Patienten (nach 15 min. Ruhepause im Sitzen). |
|||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor |
|
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Weiblich 0.60 - 1.17 g/l Männlich 0.66 - 1.33 g/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 17.90 | |||||||
| LIS-Code | APOB# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht