« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Apolipoprotein B
| Analysenname | Apolipoprotein B | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 60 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Referenzwert basiert auf kardiovaskulärer Risikobewertung gemäss AGLA-Richtlinien (www.agla.ch). |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 17.90 | |||||||
| LIS-Code | APOB# | |||||||
| Letzte Änderung | 09.07.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht