« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Apixaban, Anti-FXa-Aktivität
| Analysenname | Apixaban, Eliquis, Anti-Xa- Aktivität (Apixaban) | |||||
| Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||||
| Menge in µl | 700 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|||||
|
||||||
| Referenzbereich | Therapeutischer Bereich nicht definiert. Gemäss pharmakokinetischen Studien sind nach Einnahme von 2x 5 mg/d Spitzenspiegel von 91-321 µg/L und Talspiegel von 41-230 µg/L zu erwarten. |
|||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 126.00 | |||||
| LIS-Code | APIXAUSZ | |||||
| Letzte Änderung | 02.07.2025 | |||||
« zurück zur Übersicht