« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
AFP
| Analysenname | AFP (Tumormarker), α1-Fetoprotein, Alpha Feto-Protein | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 6.7 IU/ml |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 17.40 | |||||||
| LIS-Code | AFPTM | |||||||
| Letzte Änderung | 27.01.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht