« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Adenovirus IgG und IgM
| Analysenname | Adenovirus IgG und IgM | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Adenovirus IgG <13 U/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 54.90 (25.20+29.70) | |||||||
| LIS-Code | ADEN## | |||||||
| Letzte Änderung | 29.09.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht