« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Actin AK + F Actin DOT (AKTIN)
| Analysenname | Actin AK + F Actin DOT (AKTIN) | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 80 Titer |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 4x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 80.10 (46.80 + 33.30) | |||||||
| LIS-Code | AKTI## | |||||||
« zurück zur Übersicht