« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Aceton im Spontanurin
| Analysenname | Aceton im Spontanurin | |||||||
| Material | Spontanurin | |||||||
| Menge in µl | 10000 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Fest verschlossenes Systems für den Transport verwenden. | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | BAT-Wert bei Acetonbelastug 80 mg/l BAT-Wert bei Isopropanolbelastung 50 mg/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 54.00 | |||||||
| LIS-Code | ACETU# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht