« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
α1-Antitrypsin
| Analysenname | α1-Antitrypsin, Alpha1-Antitrypsin | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 0.90 - 2.00 g/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 20.70 | |||||||
| LIS-Code | AAT# | |||||||
| Letzte Änderung | 03.02.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht