« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
17 α-OH-Progesteron
| Analysenname | 17 α-OH-Progesteron, 17-OH-Progesteron, 17 alpha-OH-Progesteron | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme zwischen 8-10 Uhr. Bei Frauen in der Follikelphase. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Weiblich 0 - 11 Jahre 0.9 - 14.0 nmol/l 12 - 18 Jahre 1.1 - 9.9 nmol/l 19 - 50 Jahre 1.1 - 12.5 nmol/l 51 - 109 Jahre 1.0 - 8.2 nmol/l Männlich 0 - 11 Jahre 0.9 - 7.9 nmol/l 12 - 18 Jahre 1.0 - 8.9 nmol/l 19 - 50 Jahre 1.1 - 10.1 nmol/l 51 - 109 Jahre 1.2 - 7.2 nmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 61.20 | |||||||
| LIS-Code | HYPG# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht